“世界那么大,我想去看看”,跟着日子水平的进步,自然而然寻求精神世界的吃苦。游览成为了繁忙日子之余放松心境的必选之一。
国家游览局数据显现,2016上半年,游览商场收入继续走高,商场出现良性生态,同比2015年同期,全国游览业出资额增幅超越30%。游览商场的昌盛,带动游览App用户在2016迅猛增加,到2016年7月,用户规划比2015年同期增加3倍,并出现继续上升趋势。在游览大热的今日,各类游览App方便了咱们的日子。
“没有什么游览道路是一个移动游览App解决不了的,假如有,就两个”。
路痴的烦恼在于假如不报游览团,来到一个生疏的城市意味着整个人是苍茫的,也因此类如百度地图、高德地图这类App就成为了游览路程“移动的指南针”,还有更多层出不穷的各类移动游览App为旅者们带来了便当。
2017年4月,依据AppBase数据计算,以下100个移动游览App开展更优,遭到广泛好评。
依据Appbase数据计算,2017年4月移动游览类优势App前100名如下显现:
AppBase移动游览2017年4月报
移动电商AppBase Top 100
截止发稿,以下100个移动游览App在商场运营和产品开发均衡开展,相对优势抢先。
| # | 使用称号 | 开发者/上传来历 | Mix | ||
| 1 | 高德地图 | | | 高德软件有限公司 | | | 86.56 |
| 2 | 携程游览 | | | | | 83.70 | |
| 3 | 去哪儿游览 | | | 北京趣拿软件科技有限公司 | | | 83.05 |
| 4 | 同程游览 | | | 同程网络科技股份有限公司 | | | 82.25 |
| 5 | 飞常准 | | | 合肥飞友网络科技有限公司 | | | 78.06 |
| 6 | 智行火车票 | | | 广州蒜芽信息科技有限公司 | | | 78.01 |
| 7 | 途牛游览 | | | 南京途牛科技有限公司 | | | 77.83 |
| 8 | 搜狗地图 | | | 北京搜狗科技开展有限公司 | | | 76.90 |
| 9 | 凯立德导航 | | | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | | | 75.49 |
| 10 | 8684公交 | | | 广州天趣网络科技有限公司 | | | 75.16 |
| 11 | 高铁管家 | | | 深圳市活力天汇科技有限公司 | | | 75.09 |
| 12 | 航旅纵横 | | | 我国民航信息网络股份有限公司 | | | 75.08 |
| 13 | 艺龙游览 | | | 艺龙网信息技能(北京)有限公司 | | | 74.54 |
| 14 | 航班管家 | | | 深圳市活力天汇科技有限公司 | | | 74.44 |
| 15 | 途家 | | | 途家网网络技能(北京)有限公司 | | | 73.92 |
| 16 | 穷游 | | | 北京穷游全国科技开展有限公司 | | | 73.35 |
| 17 | 阿里游览 | | | 淘宝(我国)软件有限公司 | | | 73.30 |
| 18 | 有道翻译官 | | | 网易有道信息技能(北京)有限公司 | | | 73.13 |
| 19 | 114商旅 | | | 号百信息服务有限公司 | | | 72.42 |
| 20 | 面包游览 | | | 北京道玺优讯科技有限公司 | | | 72.16 |
| 21 | 图吧导航 | | | 北京图为先科技有限公司 | | | 71.86 |
| 22 | 铁友火车票 | | | 上海迅途票务署理有限公司 | | | 71.84 |
| 23 | 艺龙酒店 | | | 艺龙网信息技能(北京)有限公司 | | | 71.66 |
| 24 | 悠悠导航 | | | 沈阳美行科技有限公司 | | | 71.53 |
| 25 | 百度游览 | | | | | 71.43 | |
| 26 | 路路通 | | | | | 70.98 | |
| 27 | 驴妈妈游览 | | | 上海景域文明传达有限公司 | | | 70.91 |
| 28 | 导航犬2013 | | | 北京腾瑞万里科技有限公司 | | | 70.74 |
| 29 | 蚂蜂窝自在行 | | | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | | | 70.62 |
| 30 | 天翼导航 | | | 号百信息服务有限公司 | | | 70.14 |
| 31 | 掌上如家 | | | 上海如家酒店办理有限公司 | | | 70.05 |
| 32 | 8684火车 | | | 广州天趣网络科技有限公司 | | | 70.01 |
| 33 | 华住 | | | 汉庭酒店集团 | | | 69.90 |
| 34 | 到到无线 | | | 途趣网信息技能(北京)有限公司 | | | 69.49 |
| 35 | 街景视图 | | | Google Inc. | | | 68.44 |
| 36 | 出国翻译官 | | | 北京七彩拇指科技有限公司 | | | 68.41 |
| 37 | 格林豪泰 | | | 格林豪泰酒店(我国)有限公司 | | | 67.85 |
| 38 | Airbnb | | | Airbnb, Inc. | | | 67.43 |
| 39 | 捡人 | | | 上海未都广告有限公司 | | | 67.27 |
| 40 | 12306管家 | | | 合肥飞友网络科技有限公司 | | | 67.09 |
| 41 | 买火车票-12306订票 | | | 南京微米信息技能有限公司 | | | 67.06 |
| 42 | 极品汽车票 | | | 上海迅途票务署理有限公司 | | | 66.83 |
| 43 | 周末去哪儿 | | | 上海西示网络科技有限公司 | | | 66.57 |
| 44 | 芒果游览 | | | 芒果网有限公司 | | | 66.50 |
| 45 | 蚂蚁短租 | | | 北京裕山阳科技开展有限公司 | | | 66.41 |
| 46 | 火车票达人 | | | 成都移花互动科技有限公司 | | | 66.23 |
| 47 | 布丁酒店 | | | 杭州住友酒店办理有限公司 | | | 66.17 |
| 48 | 酷米客实时公交 | | | 深圳谷米科技有限公司 | | | 66.16 |
| 49 | 网易火车票 | | | | | 65.66 | |
| 50 | 船讯网 | | | 北京亿海蓝科技有限公司 | | | 64.82 |
| 51 | 春秋游览 | | | 上海春秋世界游览社(集团)有限公司 | | | 64.79 |
| 52 | 木鸟短租 | | | 北京爱游易科技有限公司 | | | 64.57 |
| 53 | 一路乐游览 | | | 武汉拓普伟域网络有限公司 | | | 64.50 |
| 54 | 畅途汽车票 | | | 南京趣普电子商务有限公司 | | | 64.13 |
| 55 | 盛名时间表 | | | | | 64.07 | |
| 56 | 要动身周边游 | | | 广州酷游览览社有限公司 | | | 63.94 |
| 57 | 巴士管家 | | | 车巴达(姑苏)网络科技有限公司 | | | 63.91 |
| 58 | BUS365 | | | 北京盛威南凌信息科技有限公司 | | | 63.83 |
| 59 | 小猪短租 | | | 北京快跑信息科技有限公司 | | | 63.70 |
| 60 | 全国汽车票 | | | 深圳我行我速电子商务有限公司 | | | 63.66 |
| 61 | 和地图 | | | 我国移动通讯集团辽宁有限公司 | | | 63.57 |
| 62 | 悠哉游览 | | | 上海悠哉世界游览社有限公司 | | | 63.52 |
| 63 | KEYS | | | 上海亨爵出资办理有限公司 | | | 63.50 |
| 64 | 世界游览导航地图 旅图 | | | 精彩旅图(北京)科技开展有限公司 | | | 63.44 |
| 65 | 达客 | | | 北京百应连城科技有限公司 | | | 63.19 |
| 66 | 铁路12306 | | | 中铁程科技有限责任公司 | | | 62.98 |
| 67 | 114票务网 | | | 南京铁行网络科技有限公司 | | | 62.86 |
| 68 | 游谱游览 | | | | | 62.67 | |
| 69 | 山君地图手机版 | | | 北京山君宝典科技有限责任公司 | | | 62.65 |
| 70 | 动身吧 | | | 上海简旅网络科技有限公司 | | | 62.06 |
| 71 | 游览箱 | | | 新一站稳妥署理有限公司 | | | 61.57 |
| 72 | 全国火车票实时查询 | | | | | 61.40 | |
| 73 | TripAdvisor | | | | | 61.33 | |
| 74 | 酷讯机票 | | | 北京酷讯互动科技有限公司 | | | 61.21 |
| 75 | 金色世纪游览 | | | 北京金色世纪商旅网络有限公司 | | | 61.14 |
| 76 | 就游览 | | | 湖南就走软件科技有限公司 | | | 61.08 |
| 77 | 愿望游览 | | | 北京愿望智联科技有限公司 | | | 61.04 |
| 78 | 去哪儿游览 | | | 北京趣拿软件科技有限公司 | | | 61.01 |
| 79 | 四川航空 | | | 成都北纬航信网络科技有限责任公司 | | | 61.01 |
| 80 | 首都机场 | | | 手播文明传媒(北京)有限公司 | | | 60.74 |
| 81 | 极品时间表 | | | 北京极品时间科技有限公司 | | | 60.68 |
| 82 | 铂涛游览 | | | 广州初见文明传达有限公司 | | | 60.51 |
| 83 | 龙腾出行 | | | | | 60.24 | |
| 84 | Booking酒店预订 | | | 博房网订办理咨询(上海)有限公司 | | | 60.24 |
| 85 | 维也纳酒店 | | | 维也纳酒店有限公司 | | | 60.08 |
| 86 | 天巡游览 | | | 北京天巡思凯科技有限公司 | | | 59.95 |
| 87 | 三毛游 | | | 广州三毛信息科技有限公司 | | | 59.82 |
| 88 | 凯撒游览 | | | 北京凯撒世界游览社有限责任公司 | | | 59.55 |
| 89 | 百代游览 | | | 《国家人文前史》杂志社有限公司 | | | 59.36 |
| 90 | 康辉游览 | | | 康辉集团北京胜佳科技有限公司 | | | 58.82 |
| 91 | 你来出境游 | | | 北京云游互联科技有限公司 | | | 58.74 |
| 92 | 百程游览 | | | 北京佰程科技开展有限公司 | | | 58.56 |
| 93 | 漫游游览 | | | 中青旅控股股份有限公司 | | | 58.39 |
| 94 | 铂涛会 | | | 广州初见文明传达有限公司 | | | 58.36 |
| 95 | 游览翻译官 | | | 北京蚂蜂窝网络科技有限公司 | | | 58.29 |
| 96 | 远程汽车票 | | | 成都倍施特科技有限公司 | | | 58.26 |
| 97 | 铁旅管家 | | | 上海亿铁科技开展有限公司 | | | 58.14 |
| 98 | 114火车票 | | | 号百信息服务有限公司 | | | 58.14 |
| 99 | 往复 | | | 航美在线网络科技有限公司 | | | 57.91 |
| 100 | 青芒果酒店预订 | | | 青芒果交易(深圳)有限公司 | | | 57.88 |
移动游览生长使用App
截止发稿,以下是近半年揭露发布上线的移动游览生长使用App。
| # | 使用称号 | 开发者/上传来历 | 发布时间(周) | ||
| 1 | 奇鱼游览 | | | 广州市时髦商业城有限公司 | | | 18 |
| 2 | 快快游览 | | | 深圳快快游览科技有限公司 | | | 26 |
AppBase移动游览季度QGR高生长Top 100 App
季度增加率QGR@mrq (Qtrly Growth Rate of Most Recent Quarter)是最近一个季度(3个月)的相对增加率%。2017年1~3月移动游览AppBase季度QGR生长前100 App如下:
| # | 使用称号 | 开发者/上传来历 | MIX QGR(%) | ||
| 1 | 游览箱 | | | 新一站稳妥署理有限公司 | | | 85542.15% |
| 2 | Travel Japan | | | 北京凯迪迪爱通讯技能有限公司 | | | 78626.19% |
| 3 | 火车订票网 | | | 姑苏创荣软件科技有限公司 | | | 29803.97% |
| 4 | 火车订票网 | | | 姑苏易商无限信息技能有限公司 | | | 26815.81% |
| 5 | 车票100 | | | | | 20106.15% | |
| 6 | 国外游览 | | | | | 14380.95% | |
| 7 | 氢气球游览 | | | 上海蝉翼网络科技有限公司 | | | 14107.47% |
| 8 | 动身吧 | | | 上海简旅网络科技有限公司 | | | 5358.03% |
| 9 | 盈科游览 | | | 盈科美辰世界游览社有限公司 | | | 2238.51% |
| 10 | 高铁网 | | | 广州市到哪信息技能有限公司 | | | 1721.30% |
| 11 | 酒店预订渠道 | | | | | 856.17% | |
| 12 | 飞牛巴士 | | | 四川易达飞牛交通科技有限公司 | | | 766.03% |
| 13 | 网上订票 | | | 北京梦搜移动通讯技能有限公司广州分公司 | | | 672.55% |
| 14 | 网上订票 | | | | | 668.99% | |
| 15 | 优行云商旅 | | | | | 580.79% | |
| 16 | 游览拍拍 | | | 浙江隆仕升服饰有限公司 | | | 441.59% |
| 17 | 柚子游览 | | | | | 379.26% | |
| 18 | 114票务网 | | | 南京铁行网络科技有限公司 | | | 367.11% |
| 19 | 途风游览 | | | 成都途风世界游览社有限公司 | | | 355.50% |
| 20 | 简途游览 | | | 成都氢行动力网络科技有限公司 | | | 268.45% |
| 21 | 海涛游览 | | | | | 213.37% | |
| 22 | 小鹿智游 | | | 安徽省远路信息科技有限公司 | | | 207.27% |
| 23 | 走着游览 | | | | | 203.15% | |
| 24 | 乐游方特 | | | 方特世界游览社有限公司 | | | 183.87% |
| 25 | 火车时间表 | | | | | 168.91% | |
| 26 | 带着英语去游览 | | | | | 160.92% | |
| 27 | 骏途游览 | | | 陕西西游电子商务有限公司 | | | 142.53% |
| 28 | 九休游览 | | | 北京九休信息科技有限公司 | | | 133.24% |
| 29 | 路路通 | | | | | 130.13% | |
| 30 | 居游 | | | 沈阳慧鼎商务服务有限公司 | | | 116.16% |
| 31 | 天翼导航 | | | 号百信息服务有限公司 | | | 103.19% |
| 32 | 空铁管家 | | | 北京逸程机场高铁技能服务有限公司 | | | 87.81% |
| 33 | 之道出行 | | | | | 82.94% | |
| 34 | 罗盘酒店办理 | | | 北京万维罗盘信息技能有限公司 | | | 82.08% |
| 35 | 步行去游览 | | | 上海近云天网络科技有限公司 | | | 78.42% |
| 36 | 首都机场 | | | 手播文明传媒(北京)有限公司 | | | 78.33% |
| 37 | 周末酒店 | | | | | 72.47% | |
| 38 | 12306管家 | | | 合肥飞友网络科技有限公司 | | | 68.16% |
| 39 | 铁旅管家 | | | 上海亿铁科技开展有限公司 | | | 65.32% |
| 40 | 趣处 | | | 厦门趣处网络科技有限公司 | | | 64.50% |
| 41 | 凯撒游览 | | | 北京凯撒世界游览社有限责任公司 | | | 60.76% |
| 42 | 贵州汽车票 | | | 贵州大迈科技有限公司 | | | 57.20% |
| 43 | 美团游览 | | | 北京三快科技有限公司 | | | 55.14% |
| 44 | 酒店哥哥 | | | 上海会甲信息技能有限公司 | | | 54.96% |
| 45 | 风游精游览 | | | | | 54.74% | |
| 46 | 我享休假 | | | 上海我享网络科技有限公司 | | | 50.20% |
| 47 | 长隆游览 | | | 北京活动时文明传媒有限公司 | | | 48.41% |
| 48 | Travelzoo | | | 上海旅族广告有限公司 | | | 45.33% |
| 49 | 香港游览攻略 | | | 杭州腾贵科技有限公司 | | | 44.22% |
| 50 | 我国国旅 | | | | | 44.13% | |
| 51 | 维也纳酒店 | | | 维也纳酒店有限公司 | | | 43.60% |
| 52 | 途遥游览 | | | 途遥科技股份有限公司 | | | 40.34% |
| 53 | 我国铁路订票渠道 | | | 中科聚盟(北京)信息技能研究院 | | | 36.38% |
| 54 | 美团酒店商家 | | | 北京三快科技有限公司 | | | 36.10% |
| 55 | 游览稳妥精选 | | | | | 36.04% | |
| 56 | 日本游览攻略 | | | 珠海大爱科技有限公司 | | | 35.99% |
| 57 | 掌上日租 | | | 保定市三滴水网络科技有限公司 | | | 34.80% |
| 58 | 去游览 | | | | | 33.45% | |
| 59 | 常客 | | | | | 33.40% | |
| 60 | 格林豪泰 | | | 格林豪泰酒店(我国)有限公司 | | | 31.36% |
| 61 | 达客 | | | 北京百应连城科技有限公司 | | | 30.99% |
| 62 | 我国铁路订票渠道 | | | | | 30.19% | |
| 63 | 船讯网 | | | 北京亿海蓝科技有限公司 | | | 28.35% |
| 64 | 寻游游览 | | | 深圳市云森互联科技有限公司 | | | 26.63% |
| 65 | 和地图 | | | 我国移动通讯集团辽宁有限公司 | | | 25.96% |
| 66 | AA巴士 | | | | | 25.67% | |
| 67 | 百代游览 | | | 《国家人文前史》杂志社有限公司 | | | 24.70% |
| 68 | 悠悠导航 | | | 沈阳美行科技有限公司 | | | 22.87% |
| 69 | 高德地图 | | | 高德软件有限公司 | | | 22.49% |
| 70 | 社员汇 | | | 北京中合利成电子商务有限公司 | | | 21.34% |
| 71 | 聚伙玩儿 | | | | | 20.85% | |
| 72 | 莫斯科游览攻略 | | | | | 20.74% | |
| 73 | 火车票达人 | | | 成都移花互动科技有限公司 | | | 20.61% |
| 74 | 西藏游览 | | | 拉萨越玩越野户外运动有限公司 | | | 20.58% |
| 75 | 同程游览 | | | 同程网络科技股份有限公司 | | | 17.95% |
| 76 | 极品时间表 | | | 北京极品时间科技有限公司 | | | 17.44% |
| 77 | 呼游游览 | | | | | 16.74% | |
| 78 | 特征游览网 | | | 山东铭力网络科技有限公司 | | | 16.25% |
| 79 | 玩转韩国 | | | | | 15.98% | |
| 80 | 你定游览 | | | 北京你定游览社有限公司 | | | 15.75% |
| 81 | 掌上路路通 | | | 逸兴泰辰(天津)科技有限公司 | | | 15.70% |
| 82 | 8684公交 | | | 广州天趣网络科技有限公司 | | | 14.77% |
| 83 | 船票管家 | | | 上海迅途票务署理有限公司 | | | 13.83% |
| 84 | 飞常准 | | | 合肥飞友网络科技有限公司 | | | 12.90% |
| 85 | 航旅纵横 | | | 我国民航信息网络股份有限公司 | | | 11.42% |
| 86 | 蚂蚁短租 | | | 北京裕山阳科技开展有限公司 | | | 11.12% |
| 87 | 航班管家 | | | 深圳市活力天汇科技有限公司 | | | 10.73% |
| 88 | Airbnb | | | Airbnb, Inc. | | | 10.44% |
| 89 | 我在哪儿 | | | | | 9.80% | |
| 90 | 携程游览 | | | | | 9.68% | |
| 91 | 途家 | | | 途家网网络技能(北京)有限公司 | | | 9.60% |
| 92 | 穷游 | | | 北京穷游全国科技开展有限公司 | | | 9.50% |
| 93 | 有道翻译官 | | | 网易有道信息技能(北京)有限公司 | | | 9.10% |
| 94 | 巴士管家 | | | 车巴达(姑苏)网络科技有限公司 | | | 8.76% |
| 95 | 大兴游览 | | | 北京弧光之源文明传达有限公司 | | | 8.41% |
| 96 | 奇鱼游览 | | | 广州市时髦商业城有限公司 | | | 8.11% |
| 97 | 高铁管家 | | | 深圳市活力天汇科技有限公司 | | | 7.99% |
| 98 | 途牛游览 | | | 南京途牛科技有限公司 | | | 7.80% |
| 99 | 去哪儿游览 | | | 北京趣拿软件科技有限公司 | | | 7.73% |
| 100 | 赣州游览 | | | 赣州科睿特软件股份有限公司 | | | 7.63% |
AppBase移动游览年度YGR高生长Top 50 App
年度增加率YGR@ttm (Yearly Growth Rate of Trailing Twelve Months)表明曩昔12个月的相对增加率%。2016年4月~2017年3月,移动游览AppBase季度YGR生长前50 App如下:
